Rozpoznanie przypadku nie obejdzie się bez oględzin sprzętu przez naszego specjalistę. Naszym klientom udostępniamy dwie metody rozpoczęcia procedury serwisowej: w jednej z naszych placówek, on-line (wysyłka kurierem).
Możliwość naprawy sprzętu oraz koszt z tym związany przedstawiamy nieodpłatnie
przed przystąpieniem do naprawy. Rezygnując z naprawy nie ponosisz żadnych kosztów!
Niezobowiązująca wycena naprawy.
Gwarantujemy pełen wachlarz usług serwisowych w oparciu o oryginalne i zamienne
części serwisowe. Montażu dokonujemy z użyciem specjalistycznych maszyn.
Serwis zgodny ze standardami IPC.
Na każdy naprawiony sprzęt wystawiamy pisemną gwarancję. Dodatkowo oznaczamy
kodem przedmiot naprawy, aby móc zidentyfikować go w naszej bazie.
*NOWOŚĆ: Rozszerzenie gwarancji na sprzęt!
Od 2010 roku zajmujemy się naprawą i obsługą serwisową sprzętu komputerowego. Specjaliści branży komputerowej z przeszło 15 letnim doświadczeniem nadzorujący prace serwisowe, proponujący najkorzystniejsze rozwiązania, naprawy zgodne z certyfikacją IPC - normami producenta w zakresie serwisowania elektroniki. Szybki czas realizacji napraw zapewnia fachowa kadra odziałów i Serwisu Centralnego.
Dowiedz się więcejZleceń w latach 2010-2019
Zadowolonych klientów
Serwisowanych marek
Naprawionych modeli
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Naprawy i wymiana matryc | |
| Wymiana matryc LCD | od 250 zł |
| Naprawa matrycy | od 50 zł |
| Naprawa tasiemek sygnałowych | od 70 zł |
| Wymiana świetlówki w matrycy | od 60 zł do 200 zł |
| Naparawa oraz wymiana inwerterów | od 75 zł |
| Wymiana tasiemki sygnałowej | od 80 zł |
| Układy na płycie głównej | |
| Reballing oraz wymiana ukłądów BGA (chipsety, mostki północne, południowe) | od 200 zł |
| Naprawa kontrolerów napięć | od 80 zł |
| Naprawa kontrolerów sieci | od 100 zł |
| Naprawa układów audio | od 100 zł |
| Wymiana gniazd oraz slotów | od 120 zł |
| Naprawa układów ładowania | od 150 zł |
| Wymiana układów scalonych | od 120 zł |
| Programowanie pamięci BIOS | od 50 zł |
| Wymiana slotów na płycie głównej | od 170 zł |
| Podzespoły | |
| Wymiana procesora | od 80 zł + koszt procesora |
| Wymiana pamięci RAM | od 40 zł + koszt RAM |
| Wymiana dysku twardego | od 40 zł + koszt dysku twardego |
| Wymiana napędów | od 110 zł |
| Wymiana karty WiFi | od 50 zł |
| Inne | |
| Instalacja systemu | od 80 zł |
| Instalacja systemu z zachowaniem danych | od 150 zł |
| Odwirusowanie laptopa | od 50 zł |
| Optymalizacja konfiguracji systemu w celu przyśpieszenia działania laptopa | od 50 zł |
| Czyszczenie i konserwacja / wymiana past termoprzewodzących | od 80 zł |
| Naprawa, wymiana oraz konserwacja układów chłodzenia | od 80 zł |
| Naprawa, wymiana elementów obudowy | od 100 zł |
| Wymiana zawiasów w laptopie | od 100 zł |
| Wymiana klawiatury | od 120 zł |
| Klejenie obudowy | od 100 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Naprawa drukarki igłowej | 80 zł + części |
| Naprawa drukarki laserowej | 100 zł + części |
| Naprawa drukarki atramentowej | 50 zł + części |
| Naprawa drukarki wieloformatowej (A3 i więcej) | 200 zł + części |
Ze względu na dużą różnorodność telefonów, różnice pomiędzy specyfikacją różnych producentów (LG, Samsung, Apple) oraz specyfikę poszczególnej usterki , podane ceny są cenami przybliżonymi, wiążącą wycenę jesteśmy w stanie podać dopiero po pozostawieniu sprzętu do diagnozy w naszym serwisie.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana warstwy dotykowej | od 120 zł |
| Wymiana ekranu LCD telefonu | od 200 zł |
| Wymiana portu ładowania, wymiana gniazda jack, wymiana gniazda USB | od 100 zł |
| Zmiana oprogramowania | od 80 zł |
| Odzyskiwanie danych z telefonu | od 300 zł |
| Przywrócenie do sprawności po zalaniu | od 150 zł |
Cennik usług serwisowych na dzień 26.11.2013r.
Przedstawiony kosztorys, ze względu na możliwe rozbieżności usługi względem stanu rzeczywistego, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Całkowita wycena kosztu naprawy przedstawiana jest na podstawie bezpłatnej diagnozy sprzętu. Diagnoza pozostaje darmowa także w przypadku braku akceptacji kosztów naprawy.
| Poniedziałek | 900 - 1700 |
| Wtorek | 1000 - 1800 |
| Środa | 900 - 1700 |
| Czwartek | 900 - 1700 |
| Piątek | 900 - 1700 |
| Sobota | Nieczynne |
| Niedziela | Nieczynne |
ul. Katowicka 63
Chorzów
801 003 196
32 700 35 91
serwis-chorzow.pl
Zobacz wskazówki dojazdu